Воскресенье, 05.05.2024, 10:13
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Вход на сайт

Поиск
gosuslugi.ru
Главная » Статьи » Решения сельского совета

«О внесении изменений в бюджет Большемокринского сельсовета Кстовского района № 44 от 28.12.2016г. «О бюджете на 2017 год»
БОЛЬШЕМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КСТОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29.12.2017 № 66
«О внесении изменений в бюджет Большемокринского сельсовета Кстовского района № 44 от 28.12.2016г. «О бюджете на 2017 год»
Руководствуясь Главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением "О бюджетном процессе в Большемокринском сельсовете"СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1.Внести в решение Сельского совета от 28.12.2016 №44 "О бюджете Большемокринского сельсовета Кстовского района на 2017 год" (с изменениями, внесенными решением Сельского совета от 29.03.2017 №50; от 25.05.2017г.№ 52, от 31.10.2017г. №60) (далее - решение), следующие изменения и дополнения:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Большемокринского сельсовета на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 14 571 741,84 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 18 832 453,20 рублей;
3) размер дефицита в сумме 4 260 711,36 рублей".
1.2 Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
1.3 Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию Большемокринского сельсовета.

Глава местного самоуправления
Председатель сельского Совета С.В.Бузорина

Приложение №3
к решению Большемокринского сельсовета
от 29.12.2017г.№66
Доходы бюджета Большемокринского сельсовета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации в 2017 году
(рублей)
Код бюджетной классификации Наименование показателя исполнения План
1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 953 030,33
1 01 00000 00 0000 000 1.1.Налоги на прибыль, доходы 1 589 300,00
1 01 02000 01 0000 110 1.1.1.Налог на доходы физических лиц 1 589 300,00
1 01 02010 01 1000 110 1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 555 924,71
1 01 02020 01 1000 110 1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 4 767,78
1 01 02030 01 1000 110 1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 28 607,51
1 03 00000 00 0000 000 1.2.Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1 334 930,33
1 03 02230 01 0000 110 1.2.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 455 867,53
1 03 02240 01 0000 110 1.2.2.Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4 540,80
1 03 02250 01 0000 110 1.2.3.Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 965 701,86
1 03 02260 01 0000 110 1.2.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -91 179,86
1 05 03000 01 0000 110 1.3. Единый сельскохозяйственный налог 2 000,00
1 05 03010 01 1000 110 1.3.1.Единый сельскохозяйственный налог 2 000,00
1 06 00000 00 0000 000 1.4.Налоги на имущество 10 022 800,00
1 06 01030 10 1000 110 1.4.1.Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 436 000,00
1 06 06000 00 0000 110 1.4.2.Земельный налог 9 586 800,00
1 06 06033 10 1000 110 1.4.2.1.Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8 161 456,93
1 06 06043 10 1000 110 1.4.2.2.Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1 425 343,07
1 08 00000 00 0000 000 1.5.Государственная пошлина 4 000,00
1 08 04020 01 1000 110 1.5.1.Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 4 000,00
2 00 00000 00 0000 000 2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 618 711,51
2 02 30000 00 0000 151 2.1. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 190 533,74
2 02 35118 10 0110 151 2.1.1.Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 190 533,74
2 02 40000 00 0000 151 3. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 428 177,77
2 02 40014 10 0000 151 3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 10 000,00
2 02 45160 10 0000 151 3.2.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 84 773,56
2 02 49999 10 0220 151 3.3.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 028 891,84
2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступленияот негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 169 173,54
2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 135 338,83
ВСЕГО ДОХОДОВ 14 571 741,84


Приложение №5
к решению Большемокринского сельсовета
от 29.12.2017г.№66

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование источников 2016 год Сумма, тыс.руб.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -4 260 711,36
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -4 260 711,36
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -18 832 453,20
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -18 832 453,20
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 14 571 741,84
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 14 571 741,84


Приложение №6
к решению Большемокринского сельсовета
от 29.12.2017г.№66
Расходы бюджета Большемокринского сельсовета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год
Наименование Код бюджетной классификации Сумма
Раздел Под-раздел Целевая статья расходов Вид расходов План


Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 5 331 820,65
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 00 0 00 00000 000 729 040,33
Непрограммные расходы 01 02 77 0 00 00000 000 729 040,33
Непрограммное направление деятельности 01 02 77 7 00 00000 000 729 040,33
Глава муниципального образования 01 02 77 7 00 03000 000 729 040,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 02 77 7 00 03000 100 729 040,06
Иные бюджетные ассигнования 01 02 77 7 00 0300 800 0,27
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 00 0 00 00000 000 4 107 081,70
Непрограммные расходы 01 04 77 0 00 00000 000 4 107 081,70
Непрограммное направление деятельности 01 04 77 7 00 00000 000 4 107 081,70
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 77 7 00 00190 000 2 919 777,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 77 7 00 00190 100 1 770 592,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 77 7 00 00190 200 1 148 195,34
Иные бюджетные ассигнования 01 04 77 7 00 00190 800 989,95
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 77 7 00 08000 000 651 004,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 77 7 00 08000 100 651 004,05
Межбюджетные трансферты 01 04 77 7 00 90100 000 468 500,00
Межбюджетные трансферты 01 04 77 7 00 90100 500 468 500,00
Межбюджетные трансферты 01 04 77 7 00 90100 000 67 800,00
Межбюджетные трансферты 01 04 77 7 00 90100 500 67 800,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 00 0 00 00000 000 229 400,00
Непрограммные расходы 01 06 77 0 00 00000 000 229 400,00
Непрограммное направление деятельности 01 06 77 7 00 00000 000 229 400,00
Межбюджетные трансферты 01 06 77 7 00 90100 000 229 400,00
Межбюджетные трансферты 01 06 77 7 00 90100 500 229 400,00
Резервные фонды 01 11 00 0 00 00000 000 5 000,00
Непрограммные расходы 01 11 77 0 00 00000 000 5 000,00
Непрограммное направление деятельности 01 11 77 7 00 00000 000 5 000,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 77 7 00 98000 000 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 77 7 00 98000 800 5 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 261 298,62
Непрограммные расходы 01 13 77 0 00 00000 000 261 298,62
Непрограммное направление деятельности 01 13 77 7 00 00000 000 261 298,62
Межбюджетные трансферты 01 13 77 7 00 90100 000 57 400,00
Межбюджетные трансферты 01 13 77 7 00 90100 500 57 400,00
Прочие выплаты по обязательствам Кстовского муниципального района 01 13 77 7 00 96000 000 203 898,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 77 7 00 96000 200 106 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 77 7 00 96000 800 97 898,62
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 190 533,74
Моблизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 190 533,74
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Кстовского муниципального района на период 2015- 2017 годы" 02 03 01 0 00 00000 000 190 533,74
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Кстовского муниципального района" 02 03 01 2 00 00000 000 190 533,74
Субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 01 2 00 51180 000 190 533,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 01 2 00 51180 100 190 533,74
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 311 100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 000 261 100,00
Непрограммные расходы 03 09 77 0 00 00000 000 261 100,00
Непрограммное направление деятельности 03 09 77 7 00 00000 000 261 100,00
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций 03 09 77 7 00 25030 000 261 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 77 7 00 25030 200 261 100,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 00000 000 50 000,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского поселения "Большемокринский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области" на 2017 год" 03 10 34 0 00 00000 000 50 000,00
Подпрограмма " Обеспечение пожарной безопасности" 03 10 34 1 00 00000 000 50 000,00
Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий 03 10 34 1 00 25110 000 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 34 1 00 25110 200 50 000,00
Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 2 084 813,49
Дорожное хозяйство 04 09 00 0 00 00000 000 1 748 335,52
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского поселения "Большемокринский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области" на 2017 год" 04 09 34 0 00 00000 000 1 748 335,52
Подпрограмма "Национальная экономика" 04 09 34 2 00 00000 000 1 748 335,52
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 34 2 00 20500 000 750 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 34 2 00 20500 200 750 000,00
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 34 2 00 20600 000 958 335,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 34 2 00 20600 200 958 335,52
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 34 2 00 20700 000 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 34 2 0020700 200 40 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 00000 000 336 477,97
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского поселения "Большемокринский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области" на 2017 год" 04 12 34 0 00 00000 000 200 000,00
Подпрограмма "Национальная экономика" 04 12 34 2 00 00000 000 200 000,00
Мероприятия по земельным ресурсам и землеустройству 04 12 34 2 00 95090 000 29 730,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 34 2 00 95090 200 29 730,00
Мероприятия по земельным ресурсам и землеустройству 04 12 34 2 00 95100 000 170 270,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 34 2 00 95100 200 170 270,00
Мероприятия по земельным ресурсам и землеустройству 04 12 77 7 00 95090 000 136 477,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 77 7 00 95090 200 136 477,97
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 7 636 290,89
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 00000 000 909 032,33
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского поселения "Большемокринский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области" на 2017 год" 05 01 34 0 00 00000 000 718 732,33
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство" 05 01 34 3 00 00000 000 718 732,33
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 34 3 00 28030 000 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 34 3 00 28030 200 200 000,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 77 7 00 28030 000 190 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 77 7 00 28030 200 190 300,00
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (субсидии юридическим лицам) 05 01 34 3 00 60020 000 518 732,33
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 34 3 00 60020 200 518 732,33
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 730 921,59
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского поселения "Большемокринский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области" на 2017 год" 05 02 34 0 00 00000 000 300 000,00
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство" 05 02 34 3 00 00000 000 300 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 34 3 00 29700 000 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 34 3 00 29700 200 300 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 77 7 00 29700 000 430 921,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 77 7 00 29700 200 430 921,59
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 5 996 336,97
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского поселения "Большемокринский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области" на 2017 год" 05 03 34 0 00 00000 000 3 932 925,25
Подпрограмма "Благоустройство" 05 03 34 4 00 00000 000 3 932 925,25
Уличное освещение 05 03 34 4 00 29710 000 1 036 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 34 4 00 29710 200 1 036 900,00
Озеленение 05 03 34 4 00 29720 000 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 34 4 00 29720 200 250 000,00
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей 05 03 34 4 00 29740 000 2 412 456,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 34 4 00 29740 200 2 412 456,64
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 34 4 00 29760 000 233 568,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 34 4 00 29760 200 233 568,61
Непрограммные направления деятельности 05 03 777 00 00000 000 2 063 411,72
Резервные фонды местных администраций 05 03 777 00 98000 000 84 773,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 777 00 98000 200 84 773,56
Субсидии на реализацию проекта по поддержке местных иннициатив 05 03 777 00 S2600 000 1 028 891,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 777 00 S2600 200 1 028 891,84
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 777 00 29760 000 949 746,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 777 00 29760 200 949 746,32
Образование 07 00 00 0 00 00000 000 929 331,39
Дошкольное образование 07 01 77 7 00 00000 000 200 000,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений 07 01 77 7 00 20590 000 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 7 00 20590 200 200 000,00
Общее образование 07 02 77 7 00 00000 000 650 931,39
Расходы на обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 07 02 77 7 00 21590 000 650 931,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 7 00 21590 200 650 931,39
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 77 7 00 00000 00 78 400,00
Межбюджетные трансферты 07 07 77 7 00 90100 000 78 400,00
Межбюджетные трансферты 07 07 77 7 00 90100 500 78 400,00
Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 350 363,04
Социальное обеспечение населения 10 01 00 0 00 00000 000 350 363,04
Непрограммные расходы 10 01 77 0 00 00000 000 350 363,04
Непрограммное направление деятельности 10 01 77 7 00 00000 000 350 363,04
Межбюджетные трансферты 10 01 77 7 00 90100 000 350 363,04
Межбюджетные трансферты 10 01 77 7 00 90100 500 350 363,04
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 90 000,00
Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 90 000,00
Непрограммные расходы 11 02 77 0 00 00000 000 90 000,00
Непрограммное направление деятельности 11 02 77 7 00 00000 000 90 000,00
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 11 02 77 7 00 25270 000 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 77 7 00 25270 200 90 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 00 0 00 00000 000 1 908 200,00
Непрограммные расходы 14 03 77 0 00 00000 000 1 908 200,00
Непрограммное направление деятельности 14 03 77 7 00 00000 000 1 908 200,00
Субсидии из бюджетов поселений в региональный фонд финансовой поддержки 14 03 77 7 00 03020 000 1 908 200,00
Межбюджетные трансферты 14 03 77 7 00 03020 500 1 908 200,00
Итого расходов 18 832 453,20


Приложение №7
к решению Большемокринского сельсовета
от 29.12.2017г.№66
Ведомственная структура расходов бюджета Большемокринского сельсовета на 2017 год
(рублей)
Наименование Код бюджетной классификации Сумма
Ведомство Раздел Под-раздел Целевая статья расходов Вид расходов План

Всего 18 832 453,20
Большемокринский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области 330 729 040,33
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 729 040,33
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 00 0 00 00000 000 729 040,33
Непрограммные расходы 01 02 77 0 00 00000 000 729 040,33
Непрограммное направление деятельности 01 02 77 7 00 00000 000 729 040,33
Глава муниципального образования 01 02 77 7 00 03000 000 729 040,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 02 77 7 00 03000 100 729 040,06
Иные бюджетные ассигнования 01 02 77 7 00 03000 800 0,27
Администрация Большемокринского сельсовета 487 18 103 412,87
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 4 602 780,32
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 00 0 00 00000 000 4 107 081,70
Непрограммные расходы 01 04 77 0 00 00000 000 4 107 081,70
Непрограммное направление деятельности 01 04 77 7 00 00000 000 4 107 081,70
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 77 7 00 00190 000 2 919 777,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 77 7 00 00190 100 1 770 592,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 77 7 00 00190 200 1 148 195,34
Иные бюджетные ассигнования 01 04 77 7 00 00190 800 989,95
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 77 7 00 08000 000 651 004,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 77 7 00 08000 100 651 004,05
Межбюджетные трансферты 01 04 77 7 00 90100 000 468 500,00
Межбюджетные трансферты 01 04 77 7 00 90100 500 468 500,00
Межбюджетные трансферты 01 04 77 7 00 90100 000 67 800,00
Межбюджетные трансферты 01 04 77 7 00 90100 500 67 800,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 00 0 00 00000 000 229 400,00
Непрограммные расходы 01 06 77 0 00 00000 000 229 400,00
Непрограммное направление деятельности 01 06 77 7 00 00000 000 229 400,00
Межбюджетные трансферты 01 06 77 7 00 90100 000 229 400,00
Межбюджетные трансферты 01 06 77 7 00 90100 500 229 400,00
Резервные фонды 01 11 00 0 00 00000 000 5 000,00
Непрограммные расходы 01 11 77 0 00 00000 000 5 000,00
Непрограммное направление деятельности 01 11 77 7 00 00000 000 5 000,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 77 7 00 98000 000 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 77 7 00 98000 800 5 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 261 298,62
Непрограммные расходы 01 13 77 0 00 00000 000 261 298,62
Непрограммное направление деятельности 01 13 77 7 00 00000 000 261 298,62
Межбюджетные трансферты 01 13 77 7 00 90100 000 57 400,00
Межбюджетные трансферты 01 13 77 7 00 90100 500 57 400,00
Прочие выплаты по обязательствам Кстовского муниципального района 01 13 77 7 00 96000 000 203 898,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 77 7 00 96000 200 106 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 77 7 00 96000 800 97 898,62
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 190 533,74
Моблизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 190 533,74
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Кстовского муниципального района на период 2015- 2017 годы" 02 03 01 0 00 00000 000 190 533,74
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Кстовского муниципального района" 02 03 01 2 00 00000 000 190 533,74
Субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 01 2 00 51180 000 190 533,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 01 2 00 51180 100 190 533,74
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 311 100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 000 261 100,00
Непрограммные расходы 03 09 77 0 00 00000 000 261 100,00
Непрограммное направление деятельности 03 09 77 7 00 00000 000 261 100,00
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций 03 09 77 7 00 25030 000 261 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 77 7 00 25030 200 261 100,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 00000 000 50 000,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского поселения "Большемокринский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области" на 2017 год" 03 10 34 0 00 00000 000 50 000,00
Подпрограмма " Обеспечение пожарной безопасности" 03 10 34 1 00 00000 000 50 000,00
Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий 03 10 34 1 00 25110 000 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 34 1 00 25110 200 50 000,00
Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 2 084 813,49
Дорожное хозяйство 04 09 00 0 00 00000 000 1 748 335,52
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского поселения "Большемокринский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области" на 2017 год" 04 09 34 0 00 00000 000 1 748 335,52
Подпрограмма "Национальная экономика" 04 09 34 2 00 00000 000 1 748 335,52
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 34 2 00 20500 000 750 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 34 2 00 20500 200 750 000,00
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 34 2 00 20600 000 958 335,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 34 2 00 20600 200 958 335,52
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 34 2 00 20700 000 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 34 2 00 20700 200 40 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 00000 000 336 477,97
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского поселения "Большемокринский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области" на 2017 год" 04 12 34 0 00 00000 000 200 000,00
Подпрограмма "Национальная экономика" 04 12 34 2 00 00000 000 200 000,00
Мероприятия по земельным ресурсам и землеустройству 04 12 34 2 00 95090 000 29 730,00
Мероприятия по земельным ресурсам и землеустройству 04 12 34 2 00 95090 200 29 730,00
Мероприятия по земельным ресурсам и землеустройству 04 12 34 2 00 95100 000 170 270,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 34 2 00 95100 200 170 270,00
Мероприятия по земельным ресурсам и землеустройству 04 12 77 7 00 95090 000 136 477,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 77 7 00 95090 200 136 477,97
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 7 636 290,89
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 00000 000 909 032,33
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского поселения "Большемокринский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области" на 2017 год" 05 01 34 0 00 00000 000 718 732,33
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство" 05 01 34 3 00 00000 000 718 732,33
